L'ED en chiffres
Distributions des inscriptions en thèse 2009-2010
Inscriptions par Établissement à la rentrée 2009 :

Légende : UNS Université de Nice-Sophia Antipolis l USTV Université de Sud Toulon et Var l MPT MINES Paris Tech
Inscriptions et HDRs par discipline scientifique en 2009 :

Inscription par discipline scientifique HDR par discipline scientifique
Légende : DS1 : Mathématiques et leurs interactions l DS2 : Physique l DS3 : Sciences de la Terre, Univers et Espace l DS4 : Chimie l DS8 : Sciences pour l'Ingénieur l Eco : Ecosystèmes
Le potentiel d'encadrement de thèses est de 290 collègues HDR auxquels s'ajoutent 25 Professeurs Adjoints de renommée mondiale au titre de la convention signée entre l'UNS et ICRANET dans le cadre de l'offre de formation internationale en Astrophysique Relativiste. Au total, le nombre de Doctorants inscrits à l'ED.SFA se chiffre à 345 au 30 septembre 2010.
Recrutements
Origine du recrutement des doctorants sur financement du Ministère

La colonne %DS représente le pourcentage des recrutements de la discipline – toute origine confondue – sur le nombre total de financements Ministère dans l'année considérée. En rouge: pourcentage des recrutements à partir de Masters ou Diplômes équivalents (français ou étrangers) extérieurs aux Établissements de l'ED: « recrutements extérieurs ». Le pourcentages est calculé sur le total des financements de l'année.
Répartition entre l'origine des doctorants recrutés à l'extérieur des Masters locaux entre Masters français (ou équivalents) et Diplômes étrangers. A noter: une fraction importante de doctorants étrangers passent par un Master 2 français. Le recrutement en dehors des Masters locaux représente 51.7% du recrutement total sur les financements du Ministère.

Effectifs des doctorants 2009-2010
Effectifs par laboratoire
| 2009-10 | 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année | Total |
| ARTEMIS | 1 | -- | 3 | -- | -- | 4 |
| CASSIOPÉE | 4 | 2 | 5 | 2 | -- | 13 |
| CEMEF | 19 | 18 | 12 | 2 | -- | 51 |
| CRHEA | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| ECOMERS | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 7 |
| FIZEAU | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| GÉOAZUR | 13 | 8 | 6 | 9 | 2 | 38 |
| IMATH | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| INLN | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| INRIA | 8 | 7 | -- | 2 | -- | 17 |
| LCMBA | 6 | 10 | 6 | -- | 1 | 23 |
| LCMOM | 6 | 2 | 4 | -- | -- | 12 |
| LPES | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 6 |
| LJAD | 9 | 9 | 17 | 10 | 1 | 46 |
| LPMC | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| LRSAE | 5 | -- | 3 | 2 | -- | 10 |
| LSEET | 3 | 5 | -- | -- | -- | 8 |
| SNC | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Totaux | 97 | 77 | 68 | 37 | 8 | 287 |
Effectifs par discipline ou domaine scientifique
| 2009-10 | 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année | Total |
| Mathématiques | 21 | 16 | 17 | 12 | 1 | 67 |
| Physique | 13 | 12 | 9 | 7 | 3 | 44 |
| SPU | 22 | 16 | 16 | 14 | 3 | 71 |
| Chime | 17 | 12 | 13 | 2 | 1 | 45 |
| SPI | 21 | 18 | 12 | 2 | -- | 53 |
| Écosystèmes | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 7 |
| Totaux | 97 | 77 | 68 | 37 | 8 | 287 |

Effectifs par année de thèse Effectifs par disciplines ou domaines scientifiques
Cotuelles par secteur disciplinaire

Financements Allocations Ministère et Contrats de Thèse
Par année et discipline
| Discipline | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | Total discipline | % discipline |
| Mathématiques | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 | 34 |
| Physique | 7 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 |
| SPU | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 27 |
| Chime | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| SPI | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| Écosystèmes | -- | -- | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totaux | 25 | 24 | 21 | 22 | 92 | 100 |
Par secteur disciplinaire

Répartition des Allocations par type de financement
| Année | AR UNS | AR 2S | Prés. UNS | Prés. USTVS | UFI | AMIN/AMX | AF | Total |
| 2006-07 | 14 | 7 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 25 |
| 2007-08 | 14 | 6 | 0 | -- | 1 | 3 | -- | 24 |
| 2008-2009 | 13 | -- | 3 | 1 | -- | 3 | 1 | 21 |
| 2009-10 | 13 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| Totaux | 54 | 13 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 92 |
AR 2S : Allocation de Recherche de 2ème session, dispositif existant seulement en 2006-07 et 2007-08,
Prés. UNS : Allocation de Recherche du Président de l'UNS attribuée à l'ED.SFA,
Prés. USTV : Allocation de Recherche du Président de l'UNS attribuée à l'ED.SFA (seulement à partir de 2008-09, date de la coaccréditation de l'USTV),
UFI : Allocation de Recherche de l'Université Franco-Italienne (Programme VINCI),
AMN/AMX : Allocation de Recherche réservée aux Doctorant(e)s de l'École Normale Supérieure ou de l'École Polytechnique,
AF : Allocation Fléchée, dispositif existant seulement en 2008-09 et 2009-10 (et remplaçant les Allocations de 2ème session).
Distribution des financements des thèses
Année 2008-2009
| Unité | Université | Région | Organisme | International | Autre | CIFRE | Total |
| ARTEMIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| CASSIOPÉE | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| CEMEF | 2 | -- | 1 | -- | 12 | 3 | 18 |
| CRHEA | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| ECOMERS | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 3 |
| FIZEAU | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| GÉOAZUR | 4 | 1 | -- | -- | 2 | 1 | 8 |
| IMATH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| INLN | 3 | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 |
| INRIA | 1 | -- | 5 | -- | 1 | -- | 7 |
| LCMBA | 2 | -- | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| LCMOM | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 |
| LJAD | 3 | -- | 1 | 2 | 3 | -- | 9 |
| LPES | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| LPMC | 2 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 5 |
| LRSAE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| LSEET | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | -- | 5 |
| SNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Totaux | 20 | 3 | 19 | 4 | 24 | 7 | 77 |

Répartition du financement des thèses 2008-2009
Année 2009-2010
| Unité | Université | Région | Organisme | International | Autre | CIFRE | Total |
| ARTEMIS | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| CASSIOPÉE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | -- | 4 |
| CEMEF | 1 | -- | 3 | -- | 10 | 5 | 19 |
| CRHEA | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 3 |
| ECOMERS | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- | 3 |
| FIZEAU | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| GÉOAZUR | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | -- | 12 |
| IMATH | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| INLN | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 3 |
| INRIA | 2 | -- | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| LCMBA | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| LCMOM | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| LJAD | 5 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 9 |
| LPMC | 3 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 5 |
| LRSAE | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 5 |
| LSEET | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 3 |
| SNC | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
| Totaux | 22 | 4 | 16 | 19 | 19 | 11 | 91 |

Répartition du financement des thèses 2009-2010
Région : Bourses Régionales PACA (en 2008-09), Contrats Doctoraux Région PACA (en 2009-10)
Organisme : Financements d'Organismes (CNRS, CEA, CNES, ESA, ESO, ADEME, ONERA, DGA) éventuellement en co-financement avec la Région PACA
International : Financements internationaux (European Research Council, Erasmus Mundus Mobility with Asia (EMMA), Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), etc)
Autre : ANR, Contrats Industriels spécifiques, ARMINES, Consortium pétrolier SEISCOPE, projet franco-algérien SPIRAL ...
CIFRE : Contrats CIFRE
Soutenances de Thèse sur 4 ans (2006-2009)
Soutenances par laboratoire
| Unité | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
| ARTEMIS | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| CASSIOPÉE | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| CEMEF | 16 | 16 | 18 | 12 | 62 |
| CRHEA | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| ECOMERS | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| FIZEAU | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| GÉOAZUR | 5 | 4 | 4 | 10 | 23 |
| IMATH | -- | 2 | 1 | 2 | 5 |
| INLN | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| INRIA | 4 | 5 | 9 | 2 | 20 |
| LCMBA | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 |
| LCMOM | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| LPES (1) | 1 | 4 | 3 | -- | 8 |
| LJAD | 3 | 6 | 11 | 13 | 33 |
| LPMC | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| LRSAE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| LSEET | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 |
| SNC | -- | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Totaux | 47 | 71 | 75 | 72 | 265 |
Soutenances par discipline scientifique
| Discipline | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
| Mathématiques | 7 | 13 | 21 | 17 | 58 |
| Physique | 9 | 13 | 10 | 9 | 41 |
| SPU | 7 | 18 | 16 | 24 | 65 |
| Chime | 8 | 10 | 9 | 7 | 34 |
| SPI | 16 | 17 | 19 | 15 | 67 |
| Écosystèmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 47 | 71 | 75 | 72 | 265 |
